¼ÒºñÀÚ¿ÍÇÔ²²
°øÁö»çÇ×
°í°´°Ô½ÃÆÇ
µµÈ­¶û³ª¶û
°´À̾߱â
µ¹¸¶´çÀÇ»ê°ñÀ̾߱â
Æ÷Åä°¶·¯¸®
樨毢&UCC
ÃÑ : 92°Ç ÆäÀÌÁö : 5/10
No. Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
volume_up  2019³â º¹¼þ¾ÆÇ°Á¾°ú ÆÇ¸Å ½Ã±â ¾Ë·Á µå¸³´Ï´Ù µµÈ­³óºÎ¾Æ³» 19.07.02 6188
volume_up  °í¸¿½À´Ï´Ù! »ç¶ûÇÕ´Ï´Ù. ÃÖ¸¸ 16.12.31 1552
volume_up  °í°´´Ô²² ¾Ë¸³´Ï´Ù µµÈ­³óºÎ¾Æ³» 14.07.11 6196
volume_up  ¸ÀÁÁÀº º¹¼þ¾Æ °í¸£´Â ¹æ¹ý µµÈ­´ì 14.06.25 1482
52 ´ë¿ÕÀڵΠÁÖ¹®[2] ÀÌÇѳª 15.07.07 1220
51 ³Ê¹«¸ÀÀÖ´Â º¹¼þ¾Æ^^[2] ±è¿µÈÆ 15.07.01 1308
50 ¾È³çÇϼ¼¿ä[1] ±è¹Ì¶õ 15.04.20 1328
49 µµÈ­³óºÎ ´ë»óŸ´Ù.[3] ¹é¼¼Æ°Æ°ÀÌ 14.12.04 1511
48 Á¤¸» ¾î·Á¿î ÀÏ[2] ¹é¼¼Æ°Æ°ÀÌ 14.07.08 1258
47 ¹«º´Àå¼ö¿Í ¹é¼¼Æ°Æ°ÀÌ[1] ¹é¼¼Æ°Æ°ÀÌ 14.03.19 1227
46 À̸§À» 3¹øÂ° Áþ´Ù.[1] ¹é¼¼Æ°Æ°ÀÌ 14.03.19 1257
45 °­¾ÆÁö À̸§ ¹Ì¸£[2] ¹é¼¼Æ°Æ°ÀÌ 14.02.09 1290
44 ºí·çöÀÌ ³×¹øÃàÇÏ[2] ±¸Áö»ÍÀïÀÌ 14.01.03 1276
43 »õÇØ Àλç[2] »ç°ú±¤´ö³ó¿ø 14.01.02 1214



ÇöÀçÁ¢¼ÓÀÚ :
¿À´ÃÁ¢¼ÓÀÚ : 10
ÀüüÁ¢¼ÓÀÚ : 150,383